Your local council website will give more detail about councillors, their responsibilities and the work of the Council. In some areas/cities all responsibilities will come under one council, in other areas the education function may be exercised at county level. In these cases it is important to approach the councillor who represents your area at the body responsible for education.
MPs, MEPs and councillors hold regular meetings which you can attend - often by appointment. Read the section on how to lobby your MP, and see our model letters section for further ideas.
It is also possible to find the names of councillors, Members of Parliament and members of the European Parliament in your area and send them an email direct.
Below is a list of English MPs. As each one is contacted, and we are made aware of it, we will highlight this on the list below.
|
Constituency
|
Name
|
Party
|
Positions
|
| Aldershot | Gerald Howarth | Con | Member Armed Forces Bill Committee |
| Aldridge-Brownhills | Richard Shepherd | Con | Member Modernisation of the House of Commons Committee,
Member Human Rights (Joint Committee) |
| Altrincham & Sale West | Graham Brady | Con |
| Alyn & Deeside | Mark Tami | Lab | Member Tax Law Rewrite Bills (Joint Committee) |
| Amber Valley | Judy Mallaber | Lab | Member, Trade & Industry Committee, Member Advisory Committee on Works of Art
|
| Arundel & South Downs | Nick Herbert | Con |
| Ashfield | Geoff Hoon | Lab | Minister of State (Europe), Foreign & Commonwealth Office |
| Ashford | Damian Green | Con |
| Ashton-under-Lyne | David Heyes | Lab | Member, Public Administration Committee |
| Aylesbury | David Lidington | Con |
| Banbury | Tony Baldry | Con |
| Barking | Margaret Hodge | Lab | Minister of State (Industry and the Regions), Dept of Trade and Industry |
| Barnsley Central | Eric Illsley | Lab | Member, Procedure Committee; Member, Foreign Affairs Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Barnsley East & Mexborough | Jeff Ennis | Lab | Member, Education & Skills Committee |
| Barnsley West & Penistone | Michael Clapham | Lab | Member, Trade & Industry Committee |
| Barrow & Furness | John Hutton | Lab | Secretary of State, Dept for Work and Pensions |
| Basildon | Angela Smith | Lab | Parliamentary Under-Secretary, Dept for Communities and Local Government |
| Basingstoke | Maria Miller | Con |
| Bassetlaw | John Mann | Lab | Member, Unopposed Bills (Panel) Committee; PPS (Rt Hon Richard Caborn Minister of State), Dept for Culture Media & Sport |
| Bath | Don Foster | LDem |
| Batley & Spen | Mike Wood | Lab |
| Battersea | Martin Linton | Lab | PPS (Rt Hon Harriet Harman QC Minister of State); Dept for Constitutional Affairs |
| Beaconsfield | Dominic Grieve | Con |
| Beckenham | Jacqui Lait | Con |
| Bedford | Patrick Hall | Lab | Member Environment, Food and Rural Affairs Committee |
| Bethnal Green & Bow | George Galloway | Res |
| Beverley & Holderness | Graham Stuart | Con | Member, Environmental Audit Committee |
| Bexhill & Battle | Gregory Barker | Con |
| Bexleyheath & Crayford | David Evennett | Con |
| Billericay | John Baron | Con |
| Birkenhead | Frank Field | Lab |
| Birmingham, Edgbaston | Gisela Stuart | Lab | Member Foreign Affairs Committee; Member Conventions (Joint Committee) |
| Birmingham, Erdington | Siôn Simon | Lab |
| Birmingham, Hall Green | Stephen McCabe | Lab | Assistant Whip HM Treasury |
| Birmingham, Hodge Hill | Liam Byrne | Lab | Minister of State Home Office |
| Birmingham, Ladywood | Clare Short | Ind Lab |
| Birmingham, Northfield | Richard Burden | Lab | Member International Development Committee |
| Birmingham, Perry Barr | Khalid Mahmood | Lab |
| Birmingham, Selly Oak | Lynne Jones | Lab | Member Environment, Food and Rural Affairs Committee |
| Birmingham, Sparkbrook & Small Heath | Roger Godsiff | Lab |
| Birmingham, Yardley | John Hemming | LDem | Member, Regulatory Reform Committee; Member, Procedure Committee; Member, Draft Legal ServicesBill (Joint Committee) |
| Bishop Auckland | Helen Goodman | Lab | Member Public Accounts Committee |
| Blaby | Andrew Robathan | Con | Member Administration Committee; Member Selection Committee |
| Blackburn | Jack Straw | Lab | Lord Privy Seal, House of Commons; Chairman, Modernisation of the House of Commons Committee |
| Blackpool North & Fleetwood | Joan Humble | Lab | Member, Work and Pensions Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Blackpool South | Gordon Marsden | Lab | Member, Education & Skills Committee |
| Blaydon | David Anderson | Lab | Member, Northern Ireland Affairs Committee; PPS (Bill Rammell Minister of State), Dept for Education and Skills |
| Blyth Valley | Ronnie Campbell | Lab | Member Health Committee |
| Bognor Regis & Littlehampton | Nick Gibb | Con |
| Bolsover | Dennis Skinner | Lab |
| Bolton North East | David Crausby | Lab | Member Defence Committee |
| Bolton South East | Brian Iddon | Lab | Member Science and Technology Committee |
| Bolton West | Ruth Kelly | Lab | Secretary of State, Dept for Communities and Local Government |
| Bootle | Joe Benton | Lab | Member, Chairmen's Panel Committee |
| Boston & Skegness | Mark Simmonds | Con |
| Bosworth | David Tredinnick | Con |
| Bournemouth East | Tobias Ellwood | Con |
| Bournemouth West | John Butterfill | Con | Member, Chairmen's Panel Committee; Member, Unopposed Bills (Panel) Committee
|
| Bracknell | Andrew MacKay | Con |
| Bradford North | Terry Rooney | Lab | Chairman Work and Pensions Committee; Member, Liaison Committee |
| Bradford South | Gerry Sutcliffe | Lab | Parliamentary Under-Secretary, Home Office |
| Bradford West | Marsha Singh | Lab | Member, International Development Committee |
| Braintree | Brooks Newmark | Con | Member, Science and Technology Committee; Member, Treasury Committee |
| Brent East | Sarah Teather | LDem |
| Brent North | Barry Gardiner | Lab | Parliamentary Under-Secretary, Dept for Environment, Food and Rural Affairs |
| Brent South | Dawn Butler | Lab | Member, Modernisation of the House of Commons Committee |
| Brentford & Isleworth | Ann Keen | Lab | PPS (Rt Hon Gordon Brown Chancellor of the Exchequer), HM Treasury |
| Brentwood & Ongar | Eric Pickles | Con |
| Bridgend | Madeleine Moon | Lab | Member, Environment, Food and Rural Affairs Committee |
| Bridgwater | Ian Liddell-Grainger | Con | Member, Public Administration Committee; Member, Crossrail Bill Committee |
| Brigg & Goole | Ian Cawsey | Lab | Assistant Whip HM Treasury |
| Brighton Kemptown | Desmond Turner | Lab | Member, Environmental Audit Committee; Member, Science and Technology Committee |
| Brighton Pavilion | David Lepper | Lab | Member, Administration Committee; Member, Environment, Food and Rural Affairs Committee |
| Bristol East | Kerry McCarthy | Lab | Member, Treasury Committee |
| Bristol North West | Doug Naysmith | Lab | Member, Health Committee; Member, Regulatory Reform Committee |
| Bristol South | Dawn Primarolo | Lab | Paymaster General, HM Treasury |
| Bristol West | Stephen Williams | LDem | Member, Education & Skills Committee |
| Bromley & Chislehurst | Bob Neill | Con | Member, Constitutional Affairs Committee |
| Bromsgrove | Julie Kirkbride | Con | Member, Trade & Industry Committee |
| Broxbourne | Charles Walker | Con | Member, Scottish Affairs Committee |
| Broxtowe | Nick Palmer | Lab | PPS (Malcolm Wicks Minister of State), Dept of Trade and Industry |
| Buckingham | John Bercow | Con | Member, International Development Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Burnley | Kitty Ussher | Lab | Member, Public Accounts Committee, PPS (Rt Hon Margaret Hodge MBE Minister of State), Dept of Trade and Industry |
| Burton | Janet Dean | Lab | Member, Home Affairs Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Bury North | David Chaytor | Lab | Member, Education & Skills Committee, Member, Environmental Audit Committee |
| Bury South | Ivan Lewis | Lab | Parliamentary Under-Secretary, Dept of Health |
| Bury St Edmunds | David Ruffley | Con |
| Calder Valley | Chris McCafferty | Lab |
| Camberwell & Peckham | Harriet Harman | Lab | Minister of State Dept for Constitutional Affairs |
| Cambridge | David Howarth | LDem | Member, Constitutional Affairs Committee; Member, Environmental Audit Committee |
| Cannock Chase | Tony Wright | Lab | Member, Liaison Committee; Chairman Public Administration Committee |
| Canterbury | Julian Brazier | Con |
| Carlisle | Eric Martlew | Lab | Member, Transport Committee; Member, Finance & Services Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Carshalton & Wallington | Tom Brake | LDem |
| Castle Point | Bob Spink | Con | Member, Science and Technology Committee |
| Central Suffolk & North Ipswich | Michael Lord | - | Deputy Speaker House of Commons |
| Charnwood | Stephen Dorrell | Con | Member, Consolidation etc. Bills (Joint Committee) |
| Chatham & Aylesford | Jonathan R Shaw | Lab | Assistant Whip HM Treasury |
| Cheadle | Mark Hunter | LDem | Member, Trade & Industry Committee |
| Cheltenham | Martin Horwood | LDem | Member, Communities and Local Government Committee |
| Chesham & Amersham | Cheryl Gillan | Con |
| Chester City of | Christine Russell | Lab | Member, Advisory Committee on Works of Art;
PPS (Rt Hon Beverley Hughes Minister of State) Dept for Education and Skills |
| Chesterfield | Paul Holmes | LDem | Member, Education & Skills Committee |
| Chichester | Andrew Tyrie | Con | Member, Constitutional Affairs Committee; Member, Conventions (Joint Committee) |
| Chingford & Woodford Green | Iain Duncan Smith | Con |
| Chipping Barnet | Theresa Villiers | Con |
| Chorley | Lindsay Hoyle | Lab | Member, European Scrutiny Committee; Member, Trade & Industry Committee |
| Christchurch | Christopher Chope | Con | Member, Chairmen's Panel Committee; Member, Procedure Committee; Member, Administration Committee |
| Cities of London & Westminster | Mark Field | Con |
| Cleethorpes | Shona McIsaac | Lab | PPS (Caroline Flint Minister of State) Dept of Health |
| Coatbridge | Chryston & Bellshill | Tom Clarke | Lab |
| Colchester | Bob Russell | LDem | Member, Armed Forces Bill Committee; Member, Home Affairs Committee |
| Colne Valley | Kali Mountford | Lab | Member, Tax Law Rewrite Bills (Joint Committee); PPS (Rt Hon Des Browne Secretary of State) Ministry of Defence |
| Congleton | Ann Winterton | Con | Member, Chairmen's Panel Committee; Member, Unopposed Bills (Panel) Committee |
| Copeland | Jamie Reed | Lab | Member, Environment Food and Rural Affairs Committee; Member, Regulatory Reform Committee; PPS (Mr Tony McNulty Minister of State) Home Office |
| Corby | Phil Hope | Lab | Parliamentary Under-Secretary (Skills) Dept for Education and Skills |
| Cotswold | Geoffrey Clifton-Brown | Con | Member, Finance & Services Committee |
| Coventry North East | Bob Ainsworth | Lab | Treasurer of Her Majesty's Household; HM Household; Member, Administration Committee;
Member, Selection Committee |
| Coventry North West | Geoffrey Robinson | Lab |
| Coventry South | Jim Cunningham | Lab | PPS (Mr Mike O'Brien Solicitor General) Law Officers' Dept |
| Crawley | Laura Moffatt | Lab | PPS (Rt Hon Alan Johnson Secretary of State) Dept for Education and Skills |
| Crewe & Nantwich | Gwyneth Dunwoody | Lab | Member, Liaison Committee; Chairman Transport Committee |
| Crosby | Claire Curtis-Thomas | Lab | Member, Trade & Industry Committee |
| Croydon Central | Andrew Pelling | Con | Member, Education & Skills Committee |
| Croydon North | Malcolm Wicks | Lab | Minister of State Dept of Trade and Industry |
| Croydon South | Richard Ottaway | Con | Member, Intelligence and Security (Cabinet Office) Committee |
| Dagenham | Jon Cruddas | Lab |
| Darlington | Alan Milburn | Lab |
| Dartford | Howard Stoate | Lab | Member, Health Committee |
| Daventry | Tim Boswell | Con |
| Denton & Reddish | Andrew Gwynne | Lab | Member, Procedure Committee
PPS (Rt Hon Baroness Scotland of Asthal QC Minister of State) Home Office |
| Derby North | Bob Laxton | Lab |
| Derby South | Margaret Beckett | Lab | Secretary of State Foreign & Commonwealth Office |
| Devizes | Michael Ancram | Con | Member, Intelligence and Security (Cabinet Office) Committee |
| Dewsbury | Shahid Malik | Lab | PPS (Jim Knight Minister of State) Dept for Education and Skills |
| Don Valley | Caroline Flint | Lab | Minister of State (Public Health) >Dept of Health |
| Doncaster Central | Rosie Winterton | Lab | Minister of State (Health Services) Dept of Health |
| Doncaster North | Edward Miliband | Lab | Parliamentary Secretary Cabinet Office |
| Dover | Gwyn Prosser | Lab | Member, Home Affairs Committee |
| Dudley North | Ian Austin | Lab |
| Dudley South | Ian Pearson | Lab | Minister of State (Climate Change and the Environment) Dept for Environment Food and Rural Affairs; Member, Environmental Audit Committee |
| Dulwich & West Norwood | Tessa Jowell | Lab | Secretary of State Dept for Culture Media & Sport |
| Durham City of | Roberta Blackman-Woods | Lab | Member, Statutory Instruments (Select Committee), PPS (Rt Hon Hilary Armstrong Minister of State (Cabinet)) Cabinet Office; Member, Statutory Instruments (Joint Committee) |
| Ealing North | Stephen Pound | Lab | Member, Northern Ireland Affairs Committee; PPS (Rt Hon Hazel Blears Minister without Portfolio) Cabinet Office |
| Ealing Acton & Shepherd's Bush | Andrew Slaughter | Lab | Member, Regulatory Reform Committee; PPS (Dr Stephen Ladyman Minister of State) Dept for Transport |
| Ealing Southall | Piara S Khabra | Lab | Member, Constitutional Affairs Committee |
| Easington | John Cummings | Lab | Member, Chairmen's Panel Committee; Member, Communities and Local Government Committee |
| East Devon | Hugo Swire | Con | Chairman Advisory Committee on Works of Art |
| East Ham | Stephen Timms | Lab | Chief Secretary HM Treasury |
| East Hampshire | Michael Mates | Con | Member, Intelligence and Security (Cabinet Office) Committee |
| East Surrey | Peter Ainsworth | Con | Member, Advisory Committee on Works of Art |
| East Worthing & Shoreham | Tim Loughton | Con |
| East Yorkshire | Greg Knight | Con | Member, Modernisation of the House of Commons Committee; Member, Administration Committee; Chairman Procedure Committee; Member, Liaison Committee |
| Eastbourne | Nigel Waterson | Con |
| Eastleigh | Christopher Huhne | LDem |
| Eccles | Ian Stewart | Lab |
| Eddisbury | Stephen O'Brien | Con |
| Edmonton | Andrew Love | Lab | Member, Treasury Committee |
| Ellesmere Port & Neston | Andrew Miller | Lab | Chairman Regulatory Reform Committee; Member, Liaison Committee; Member, Conventions (Joint Committee) |
| Elmet | Colin Burgon | Lab |
| Eltham | Clive Efford | Lab | Member, Transport Committee |
| Enfield North | Joan Ryan | Lab | Parliamentary Under-Secretary Home Office |
| Enfield Southgate | David Burrowes | Con | Member, Public Administration Committee; Member, Armed Forces Bill Committee
|
| Epping Forest | Eleanor Laing | Con |
| Epsom & Ewell | Chris Grayling | Con |
| Erewash | Liz Blackman | Lab | Assistant Whip HM Treasury |
| Erith & Thamesmead | John Austin | Lab | Member, Unopposed Bills (Panel) Committee |
| Esher & Walton | Ian Taylor | Con |
| Exeter | Ben Bradshaw | Lab | Minister of State Dept for Environment Food and Rural Affairs |
| Falmouth & Camborne | Julia Goldsworthy | LDem |
| Fareham | Mark Hoban | Con |
| Faversham & Mid Kent | Hugh Robertson | Con |
| Feltham & Heston | Alan Keen | Lab | Member, Culture Media & Sport Committee |
| Finchley & Golders Green | Rudi Vis | Lab |
| Folkestone & Hythe | Michael Howard | Con |
| Forest of Dean | Mark Harper | Con |
| Fylde | Michael Jack | Con | Member, Liaison Committee; Chairman Environment Food and Rural Affairs Committee |
| Gainsborough | Edward Leigh | Con | Member, Liaison Committee; Chairman Public Accounts Committee |
| Gateshead East & Washington West | Sharon Hodgson | Lab | Member, Regulatory Reform Committee; PPS (Mr Liam Byrne Minister of State) Home Office |
| Gedling | Vernon Coaker | Lab | Parliamentary Under-Secretary Home Office |
| Gillingham | Paul Clark | Lab | PPS (Rt Hon John Prescott Deputy Prime Minister) Deputy Prime Minister |
| Gloucester | Parmjit Dhanda | Lab | Parliamentary Under-Secretary Dept for Education and Skills |
| Gosport | Peter Viggers | Con | Member, Treasury Committee; Member, Tax Law Rewrite Bills (Joint Committee); Member, Speaker's Committee |
| Grantham & Stamford | Quentin Davies | Con | Member, International Development Committee |
| Gravesham | Adam Holloway | Con | Member, Defence Committee |
| Great Grimsby | Austin Mitchell | Lab | Member, Public Accounts Committee |
| Great Yarmouth | Anthony D Wright | Lab | Member, Trade & Industry Committee |
| Greenwich & Woolwich | Nick Raynsford | Lab |
| Guildford | Anne Milton | Con |
| Hackney North & Stoke Newington | Diane Abbott | Lab |
| Hackney South & Shoreditch | Meg Hillier | Lab | PPS (Rt Hon Ruth Kelly Secretary of State) Dept for Communities and Local Government |
| Halesowen & Rowley Regis | Sylvia Heal | - | Deputy Speaker House of Commons |
| Halifax | Linda Riordan | Lab | Member, Environmental Audit Committee; Member, Crossrail Bill Committee; Member, Procedure Committee |
| Haltemprice & Howden | David Davis | Con |
| Halton | Derek Twigg | Lab | Parliamentary Under-Secretary (Veterans) Ministry of Defence |
| Hammersmith & Fulham | Greg Hands | Con | Member, Communities and Local Government Committee |
| Hampstead & Highgate | Glenda Jackson | Lab |
| Harborough | Edward Garnier | Con |
| Harlow | Bill Rammell | Lab | Minister of State (Lifelong Learning, Further and Higher Education) Dept for Education and Skills |
| Harrogate & Knaresborough | Phil Willis | LDem | Member, Liaison Committee; Chairman Science and Technology Committee |
| Harrow East | Tony McNulty | Lab | Minister of State< Home Office |
| Harrow West | Gareth Thomas | Lab | Parliamentary Under-Secretary Dept for International Development |
| Hartlepool | Iain Wright | Lab | Member, Modernisation of the House of Commons Committee |
| Harwich | Douglas Carswell | Con | Member, Human Rights (Joint Committee); Member, Education & Skills Committee |
| Hastings & Rye | Michael Jabez Foster | Lab | Member, Statutory Instruments (Joint Committee); Member, Work and Pensions Committee; Member, Statutory Instruments (Select Committee); Member, Draft Legal ServicesBill (Joint Committee) |
| Havant | David Willetts | Con |
| Hayes & Harlington | John McDonnell | Lab |
| Hazel Grove | Andrew Stunell | LDem |
| Hemel Hempstead | Michael Penning | Con | Member, Health Committee |
| Hemsworth | Jon Trickett | Lab | Member, Unopposed Bills (Panel) Committee |
| Hendon | Andrew Dismore | Lab | Member, Standards and Privileges Committee; Member, Liaison Committee |
| Henley | Boris Johnson | Con |
| Hereford | Paul Keetch | LDem | Member, Foreign Affairs Committee |
| Hertford & Stortford | Mark Prisk | Con |
| Hertsmere | James Clappison | Con | Member, Home Affairs Committee |
| Hexham | Peter Atkinson | Con | Member, Chairmen's Panel Committee |
| Heywood & Middleton | Jim Dobbin | Lab | Member, European Scrutiny Committee; Member, Consolidation etc. Bills (Joint Committee) |
| High Peak | Tom Levitt | Lab | PPS (Rt Hon Hilary Benn Secretary of State) Dept for International Development |
| Hitchin & Harpenden | Peter Lilley | Con |
| Holborn & St Pancras | Frank Dobson | Lab | Member, Administration Committee |
| Hornchurch | James Brokenshire | Con |
| Hornsey & Wood Green | Lynne Featherstone | LDem |
| Horsham | Francis Maude | Con |
| Houghton & Washington East | Fraser Kemp | Lab |
| Hove | Celia Barlow | Lab | Member, Environmental Audit Committee; PPS (Ian Pearson Minister of State) Dept for Environment Food and Rural Affairs; Member, Procedure Committee |
| Huddersfield | Barry Sheerman | Lab | Chairman Education & Skills Committee; Member, Liaison Committee |
| Huntingdon | Jonathan Djanogly | Con |
| Hyndburn | Greg Pope | Lab | Member, Foreign Affairs Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Ilford North | Lee Scott | Con | Member, Transport Committee |
| Ilford South | Mike Gapes | Lab | Chairman Foreign Affairs Committee; Member, Liaison Committee |
| Ipswich | Chris Mole | Lab |
| Isle of Wight | Andrew Turner | Con |
| Islington North | Jeremy Corbyn | Lab |
| Islington South & Finsbury | Emily Thornberry | Lab | Member, Environmental Audit Committee; Member, Draft Legal ServicesBill (Joint Committee); Member, Communities and Local Government Committee |
| Jarrow | Stephen Hepburn | Lab | Member, Northern Ireland Affairs Committee |
| Keighley | Ann Cryer | Lab | Member, Home Affairs Committee |
| Kensington & Chelsea | Malcolm Rifkind | Con | Member, Conventions (Joint Committee) |
| Kettering | Philip Hollobone | Con | Member, Crossrail Bill Committee; Member, Transport Committee |
| Kingston & Surbiton | Edward Davey | LDem |
| Kingston upon Hull East | John Prescott | Lab | Deputy Prime Minister |
| Kingston upon Hull North | Diana Johnson | Lab | PPS (Rt Hon Stephen Timms Chief Secretary) HM Treasury |
| Kingston upon Hull West & Hessle | Alan Johnson | Lab | Secretary of State Dept for Education and Skills |
| Kingswood | Roger Berry | Lab | Member, Trade & Industry Committee |
| Knowsley North & Sefton East | George Howarth | Lab | Member, Modernisation of the House of Commons Committee; Member, Intelligence and Security (Cabinet Office) Committee; Member, Conventions (Joint Committee); Chairman Armed Forces Bill Committee |
| Knowsley South | Edward O'Hara | Lab | Member, Chairmen's Panel Committee |
| Lancaster & Wyre | Ben Wallace | Con | Member, Scottish Affairs Committee |
| Leeds Central | Hilary Benn | Lab | Secretary of State Dept for International Development |
| Leeds East | George Mudie | Lab | Member, Treasury Committee |
| Leeds North East | Fabian Hamilton | Lab | Member, Foreign Affairs Committee |
| Leeds North West | Greg Mulholland | LDem | Member, Work and Pensions Committee |
| Leeds West | John Battle | Lab | Member, International Development Committee; Member, Northern Ireland Affairs Committee |
| Leicester East | Keith Vaz | Lab | Member, Constitutional Affairs Committee |
| Leicester South | Peter Soulsby | Lab | Member, Environment Food and Rural Affairs Committee; Member, Crossrail Bill Committee |
| Leicester West | Patricia Hewitt | Lab | Secretary of State Dept of Health |
| Leigh | Andy Burnham | Lab | Minister of State (Delivery and Quality) Dept of Health |
| Leominster | Bill Wiggin | Con |
| Lewes | Norman Baker | LDem |
| Lewisham East | Bridget Prentice | Lab | Parliamentary Under-Secretary Dept for Constitutional Affairs |
| Lewisham West | Jim Dowd | Lab | Member, Health Committee |
| Lewisham Deptford | Joan Ruddock | Lab | Member, International Development Committee |
| Leyton & Wanstead | Harry Cohen | Lab | Member, Work and Pensions Committee |
| Lichfield | Michael Fabricant | Con |
| Lincoln | Gillian Merron | Lab | Parliamentary Under-Secretary Dept for Transport |
| Liverpool Garston | Maria Eagle | Lab | Parliamentary Under-Secretary Northern Ireland Office |
| Liverpool Riverside | Louise Ellman | Lab | Member, Transport Committee |
| Liverpool Walton | Peter Kilfoyle | Lab |
| Liverpool Wavertree | Jane Kennedy | Lab |
| Liverpool West Derby | Robert Wareing | Lab |
| Loughborough | Andy Reed | Lab | Member, Tax Law Rewrite Bills (Joint Committee); PPS (Rt Hon Dawn Primarolo Paymaster General) HM Treasury |
| Louth & Horncastle | Sir Peter Tapsell | Con | Member, Unopposed Bills (Panel) Committee |
| Ludlow | Philip Dunne | Con | Member, Public Accounts Committee |
| Luton North | Kelvin Hopkins | Lab | Member, Public Administration Committee; Member, Crossrail Bill Committee |
| Luton South | Margaret Moran | Lab | Member, Home Affairs Committee |
| Macclesfield | Nicholas Winterton | Con | Member, Modernisation of the House of Commons Committee; Member, Chairmen's Panel Committee; Member, Conventions (Joint Committee) |
| Maidenhead | Theresa May | Con | Member, Modernisation of the House of Commons Committee |
| Maidstone & The Weald | Ann Widdecombe | Con |
| Makerfield | Ian McCartney | Lab | Minister of State (Trade & Investment) Dept of Trade and Industry; Minister of State (Trade & Investment) Foreign & Commonwealth Office |
| Maldon & East Chelmsford | John Whittingdale | Con | Member, Liaison Committee; Chairman Culture Media & Sport Committee |
| Manchester Central | Tony Lloyd | Lab |
| Manchester Blackley | Graham Stringer | Lab | Member, Transport Committee; Member, Science and Technology Committee |
| Manchester Gorton | Gerald Kaufman | Lab | Member, Speaker's Committee |
| Manchester Withington | John Leech | LDem | Member, Transport Committee |
| Mansfield | Alan Meale | Lab | Chairman Crossrail Bill Committee |
| Medway | Robert Marshall-Andrews | Lab |
| Meriden | Caroline Spelman | Con |
| Mid Bedfordshire | Nadine Dorries | Con |
| Mid Dorset & North Poole | Annette Brooke | LDem | Member, Public Accounts Committee |
| Mid Norfolk | Keith Simpson | Con |
| Mid Sussex | Nicholas Soames | Con | Member, Standards and Privileges Committee |
| Mid Worcestershire | Peter Luff | Con | Member, Liaison Committee; Chairman Trade & Industry Committee |
| Middlesbrough | Stuart Bell | Lab | Second Church Estates Commissioner, No Dept; Member, Liaison Committee; Chairman Finance & Services Committee |
| Middlesbrough South & East Cleveland | Ashok Kumar | Lab | PPS (Rt Hon Hilary Benn Secretary of State) Dept for International Development |
| Milton Keynes South West | Phyllis Starkey | Lab | Member, Liaison Committee; Chairman Communities and Local Government Committee |
| Mitcham & Morden | Siobhain McDonagh | Lab | Member, Unopposed Bills (Panel) Committee; PPS (Rt Hon John Reid Secretary of State) Home Office |
| Mole Valley | Paul Beresford | Con | Member, Communities and Local Government Committee |
| Morecambe & Lunesdale | Geraldine Smith | Lab |
| Morley & Rothwell | Colin Challen | Lab | Member, Environmental Audit Committee; Member, Unopposed Bills (Panel) Committee; Member, Consolidation etc. Bills (Joint Committee) |
| New Forest East | Julian Lewis | Con |
| New Forest West | Desmond Swayne | Con |
| Newark | Patrick Mercer | Con |
| Newbury | Richard Benyon | Con | Member, Home Affairs Committee |
| Newcastle upon Tyne Central | Jim Cousins | Lab | Member, Treasury Committee |
| Newcastle upon Tyne East & Wallsend | Nick Brown | Lab |
| Newcastle upon Tyne North | Doug Henderson | Lab |
| Newcastle-under-Lyme | Paul Farrelly | Lab | Member, Culture Media & Sport Committee; Member, Unopposed Bills (Panel) Committee; Member, Consolidation etc. Bills (Joint Committee) |
| Normanton | Edward Balls | Lab | Economic Secretary HM Treasury |
| North Cornwall | Daniel Rogerson | LDem | Member, Environment Food and Rural Affairs Committee |
| North Devon | Nick Harvey | LDem | Member, Standards and Privileges Committee |
| North Dorset | Robert Walter | Con | Member, Unopposed Bills (Panel) Committee |
| North Durham | Kevan Jones | Lab | Member, Administration Committee; Member, Defence Committee; Member, Armed Forces Bill Committee |
| North East Bedfordshire | Alistair Burt | Con |
| North East Cambridgeshire | Malcolm Moss | Con | Member, Foreign Affairs Committee |
| North East Derbyshire | Natascha Engel | Lab | Member, Work and Pensions Committee |
| North East Hampshire | James Arbuthnot | Con | Member, Liaison Committee; Chairman Defence Committee |
| North East Hertfordshire | Oliver Heald | Con |
| North East Milton Keynes | Mark Lancaster | Con |
| North Essex | Bernard Jenkin | Con | Member, Defence Committee |
| North Norfolk | Norman Lamb | LDem |
| North Shropshire | Owen Paterson | Con |
| North Southwark & Bermondsey | Simon Hughes | LDem | Member, Conventions (Joint Committee) |
| North Swindon | Michael Wills | Lab |
| North Thanet | Roger Gale | Con | Member, Chairmen's Panel Committee |
| North Tyneside | Stephen Byers | Lab |
| North Warwickshire | Mike O'Brien | Lab | Solicitor General Law Officers' Dept |
| North West Cambridgeshire | Shailesh Vara | Con |
| North West Durham | Hilary Armstrong | Lab | Minister of State Cabinet Office |
| North West Hampshire | George Young | Con | Member, Liaison Committee; Chairman Standards and Privileges Committee; Member, Selection Committee |
| North West Leicestershire | David Taylor | Lab | Member, Environment Food and Rural Affairs Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| North West Norfolk | Henry Bellingham | Con |
| North Wiltshire | James Gray | Con | Member, Regulatory Reform Committee |
| Northampton North | Sally Keeble | Lab | Member, Treasury Committee |
| Northampton South | Brian Binley | Con | Member, Consolidation etc. Bills (Joint Committee); Member, Crossrail Bill Committee; Member, Trade & Industry Committee |
| Northavon | Steve Webb | LDem |
| Norwich North | Ian Gibson | Lab |
| Norwich South | Charles Clarke | Lab |
| Nottingham East | John Heppell | Lab | Vice Chamberlain HM Household; Member, Selection Committee |
| Nottingham North | Graham Allen | Lab |
| Nottingham South | Alan Simpson | Lab |
| Nuneaton | Bill Olner | Lab | Member, Chairmen's Panel Committee; Member, Communities and Local Government Committee |
| Old Bexley & Sidcup | Derek Conway | Con | Member, Administration Committee; Member, Chairmen's Panel Committee |
| Oldham East & Saddleworth | Phil Woolas | Lab | Minister of State Dept for Communities and Local Government; Member, Speaker's Committee |
| Oldham West & Royton | Michael Meacher | Lab |
| Orpington | John Horam | Con | Member, Foreign Affairs Committee |
| Oxford East | Andrew Smith | Lab |
| Oxford West & Abingdon | Evan Harris | LDem | Member, Human Rights (Joint Committee); Member, Science and Technology Committee |
| Pendle | Gordon Prentice | Lab | Member, Public Administration Committee |
| Penrith & The Border | David Maclean | Con | Chairman Statutory Instruments (Select Committee); Member, Liaison Committee |
| Peterborough | Stewart Jackson | Con | Member, Regulatory Reform Committee; Member, Health Committee |
